| 物件詳細 |
![]() |
物件no. | e001 |
| 所在地 | 〒413-0001 | |
| 静岡県 | ||
| あたみし いずみ 熱海市泉 |
||
| 湯河原・ホテル | ||
| 3880万円 | ||
| 湯河原温泉街一望!営業用に。 | ||
| ≪おすすめポイント≫ |
| H21年までホテルとして営業、調理場などの設備は即稼働可能な状態です。 設計・施工は大手建設会社、簡易耐震診断済み |
| 土地面積 | 203.94坪(674.2u) | 建物面積 | 延べ287.55坪(950.58u) | ||
| 地 目 | 宅地 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根5階建 | ||
| 地 勢 | 緩傾斜地 | 間 取 | |||
| 権 利 | 所有権 | 築 年 | 1967年 | ||
| 都市計画 | 都市計画区域内市街化区域 | 現 況 | 空家 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住専 | 引 渡 | 相談 | ||
| その他 法令制限 |
防火地域、宅地造成等規制区域、 第二種娯楽レクリエーション地区 |
補 修 | |||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 設 備 |
電 気 | 引き込み済 | 交 通 | JR東海道本線 湯河原駅よりバス10分 バス停「落合橋」より徒歩3分 |
|
| 飲料水 | 公営水道 | ||||
| トイレ | 公共下水道(工事済) | 駐車場 | |||
| 排 水 | 引渡条件 | ||||
| ガ ス | プロパンガス | 取引形態 | 仲介 | ||
| その他設備 | |||||
| 接 道 | 敷地の南側に幅5mの舗装私道が22m接道 | ||||
| 周辺環境 | 市役所・銀行・〒1km スーパー・コンビニ2km 総合病院3km | ||||
| 備 考 | 海が近い 温泉引込可(温泉権利金500万円 要) | ||||
写真をクリックすると拡大してご覧いただけます。戻るには(Alt+Leftキー)